Descripción del producto
Escribe: | 201202301304 304l 316 316l 310410430 Hoja / placa de acero inoxidable |
Estándar: | ASTM A240, ASME SA240, AMS 5524/5507 |
Espesor: | 0,015 ~ 12,0 mm |
Rango de ancho: | 4 '* 8 pies', 4 '* 10 pies', 1000 * 2000 mm, 1500x3000 mm, etc. |
Nombre de la marca: | ACERO HONESTO |
Técnica: | Laminado en frío, laminado en caliente |
Formularios: | Láminas, láminas de calce, rollos, láminas perforadas, placas cuadriculadas. |
Aplicaciones | Tratamiento de agua para textiles de pulpa y papel |
presentacion de producto
Especificaciones:
Espesor: laminado en frío (0.015 mm-6.0 mm); Laminado en caliente: (3.0 mm - 130 mm)
Ancho: 1000 mm / 1219 mm / 1250 mm / 1500 mm / 1800 mm / 2000 mm o según sea necesario
Longitud: 1000 mm / 2000 mm / 2440 mm / 3000 mm / 6000 mm / 12000 mm o según sea necesario.
Número común | ASTM | Especificación mecánica | ||
Rm Mpa | YS (Mpa) | A5 | ||
201 | 201 | ≥520 | ≥275 | ≥40 |
1Cr17Ni7 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
301 | 301 | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
1Cr18Ni9 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
0Cr18Ni9 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
304 | 304 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
00Cr19Ni10 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
304L | 304L | ≥485 | ≥170 | ≥30 |
309S | 309S | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
0Cr25Ni20 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
310S | 310S | ≥520 | ≥205 | ≥40 |
0Cr17Ni12Mo2 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
316 | 316 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
00Cr17Ni14Mo2 | ≥480 | ≥175 | ≥40 | |
316L | 316L | ≥485 | ≥170 | ≥30 |
316Ti | 316Ti | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
0Cr19Ni13Mo3 | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
00Cr19Ni13Mo3 | ≥480 | ≥177 | ≥40 | |
317L | 317L | ≥480 | ≥176 | ≥40 |
0Cr18Ni10Ti | ≥520 | ≥205 | ≥40 | |
321 | 321 | ≥515 | ≥205 | ≥30 |
409L | ≥360 | ≥175 | ≥25 | |
410 | 410 | ≥440 | ≥205 | ≥20 |
430 | 430 | ≥450 | ≥205 | ≥22 |
444 | 444 | ≥480 | ≥310 | ≥30 |
410S | ≥420 | ≥290 | ≥33 | |
2205 / S31803 / F51 | 2205 | ≥450 | ≥620 | ≥15 |
2507 / S32750 / F53 | 2507 | ≥550 | ≥800 | ≥25 |
630 | ≥520 | ≥785 | ≥18 | |
904L / N08904 | ≥490 | ≥216 | ≥35 |
Embalaje y envío
1) contenedor de 20 pies: 26 toneladas (puede cargar 5,8 m como máximo)
Nuestro servicio
Preguntas frecuentes
Q1. ¿Cuánto tiempo puede hacer la entrega?
R: Para productos en stock, realizaremos los envíos en 2-5 días después de recibir el depósito o recibir T / T;
para productos que necesitan nueva producción para materiales comunes, generalmente se realizan envíos en 7-10 días;
Para los productos que necesitan nuevos materiales especiales y raros, generalmente se necesitan entre 15 y 20 días para realizar el envío.
Q2. ¿Puede proporcionar las muestras?
R: Las muestras se pueden proporcionar con el cargo de las muestras y la tarifa de mensajería por parte del comprador.
Q3. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Anticipo 30% TT y saldo 70% TT o L / C.
Q4. ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tiempo se tarda en llegar?
R: Enviamos generalmente por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general, tarda de 3 a 5 días en llegar.
El envío aéreo y marítimo también es opcional.
Para productos masivos, se prefiere el transporte marítimo.
Q5. ¿Puedes aceptar personalizar?
A: si. Se puede personalizar según la solicitud de los clientes.
Q6. ¿Cómo asegurar la calidad?
R: El certificado de prueba del molino se suministra con el envío.
Si es necesario, una inspección de terceros es aceptable o SGS.